今天大家就继续往下,整理一下高考考试535-545分之间的同学,可以读哪种学校呢?
在今年高考考试普通批中,投档分数线在535-545分之间的专业组一共有76个,比上一个分数段多了30个之多。其中985高校5所,211高校28所,还有16所双非院校。可以非常明显的看出,伴随分数段向下走,211高校渐渐成为主力,实力强劲的双非高校数目也在不断增加。
虽然211高校数目增加了,但在这个分数段挑选好的211专业还是比较困难的。分数排位也与2023年相差不多,位次大概在8758-10985之间。
虽然535-545分数段还有5所985可供选择,但可以“捡漏”的专业组,势必有高分段考生不想填报的“硬伤”所在——要么是专业不衬心意,好似济Q5;要么是学费比较高昂,好几个都是中外合作办学专业;要么就是对于上海的同学来讲学校地点比较远,综合考量不是特别想去的地方。
211专业组中,不限选科的基本都降了,譬如华理03、上大04、东华02、江南03,都不可防止地面临着语言类专业的调剂风险,语言类专业叫人有的“谈虎色变”,所以分数虽然降了,但文科生的考试报名处境还是非常艰难。相对来讲虽然中传05和上大Q5是中外合作办学,但专业相对合理,也是很好的选择;
北化01、江南02和04组分别涨了10分、9分、16分。北化在化学方向学科实力和华理不相上下,因此上华理有的困难的同学必然会盯准了北京化工;而江南大学的食品类专业本身就是全国第一,且地处无锡,地方十分优越,再加上今年物化双选组人数大大增加,大伙考试报名热情上涨也在乎料之中;
今年海事院校的分数线都涨了,除去上海海事大学以外,大连海事01也上涨了12分,海事类专业的高就业率终于被慢慢发现了,不了解明年热度是不是还会进一步上涨。
双非院校依旧是医科大学居多,今年医科大学们分数线涨得真的很“猛”,重庆医大01上涨16分、广东医科01涨了15分,再加上大家之首要条件到过的其他医科学校,看来大伙都渐渐开始盯就业了,医学类专业毕业不说端起“铁饭碗”,但起码不需要太为了就业发愁。
北电今年初次在普通批招生,本次上535+的专业组都是戏剧影视文学方向,戏文是北电里很好的专业,对于电影电视感兴趣的同学可以关注下。
535+分数段也出现了更多中外合作院校。有西浦、宁诺与今年继续涨分的北师浸会,对于已经计划好出国留学的同学们来讲,这类中外合作院校可能是比211更适合的选择。
区域 | 招生高校 | 院校专业组及专业名字 | 选科需要 | 录取人数 | 分数线 |
上海 | 同济大学 | 同济大学 | 生物 | 23 | 541 |
护理学 | 23 | ||||
华东理工大学 | 华东理工 | 不限 | 132 | 542 | |
经济学类 | 34 | ||||
工商管理类 | 35 | ||||
国际经济与贸易 | 8 | ||||
公共管理类 | 25 | ||||
风景园林 | 6 | ||||
外国语言文学类 | 12 | ||||
法学 | 12 | ||||
东华大学 | 东华大学 | 物和化 | 62 | 543 | |
生物工程 | 6 | ||||
服饰设计与工程 | 11 | ||||
纺织类 | 4 | ||||
纺织工程 | 6 | ||||
化学类 | 3 | ||||
功能材料 | 8 | ||||
材料类 | 15 | ||||
理科试验班 | 9 | ||||
东华大学 | 不限 | 106 | 539 | ||
社会科学试验班 | 12 | ||||
经济管理试验班 | 30 | ||||
日 语 | 8 | ||||
经济与贸易类 | 23 | ||||
媒体传播学类 | 23 | ||||
英语 | 10 | ||||
华东政 大学 | 华东政法 | 物和 | 32 | 537 | |
计算机科学与技术 | 32 | ||||
上海大学 | 上海大学 | 物和化 | 655 | 538 | |
电气类 | 211 | ||||
材料类 | 113 | ||||
电子信息类 | 196 | ||||
电子信息工程 | 10 | ||||
通信工程 | 10 | ||||
机械工程 | 25 | ||||
材料科学与工程 | 10 | ||||
信息工程 | 35 | ||||
电气工程及其智能化 | 15 | ||||
土木工程 | 15 | ||||
环境工程 | 15 | ||||
上海大学 | 物理 | 197 | 537 | ||
经济学类 | 157 | ||||
金融学 | 20 | ||||
会计学 | 20 | ||||
上海大学 | 不限 | 218 | 540 | ||
社会学类 | 173 | ||||
社会学 | 10 | ||||
英语 | 20 | ||||
法语 | 5 | ||||
日 语 | 10 | ||||
上海大学 | 不限 | 100 | 538 | ||
金融学 | 56 | ||||
国际经济与贸易 | 20 | ||||
工商管理 | 24 | ||||
上海大学 | 不限 | 29 | 537 | ||
艺术管理 | 4 | ||||
戏剧影视文学 | 8 | ||||
广播电视编导 | 17 | ||||
北京 | 中央民族大学 | 中央民族 | 物和化 | 4 | 535 |
数据科学与云数据技术 | 4 | ||||
北京化工大学 | 北京化工 | 物和化 | 18 | 539 | |
工科试验班 | 7 | ||||
工科试验班 | 6 | ||||
理科试验班 | 5 | ||||
北京化工 | 物和化 | 11 | 543 | ||
理科试验班 | 4 | ||||
智能化类 | 4 | ||||
计算机类 | 3 | ||||
北京林业大学 | 北京林大 | 生物 | 2 | 535 | |
园林 | 2 | ||||
中国传媒大学 | 中国传媒 | 不限 | 6 | 544 | |
传播学 | 3 | ||||
广告学 | 3 | ||||
中国石油大学 | 石油北京 | 物和化 | 5 | 537 | |
化工与制药类 | 2 | ||||
油运势储工程 | 1 | ||||
环境科学与工程类 | 2 | ||||
中国人民公安大学 | 中国公安 | 不限 | 4 | 537 | |
法学 | 4 | ||||
北京电影学院 | 北京电影 | 不限 | 2 | 538 | |
戏剧影视文学 | 2 | ||||
北京电影 | 不限 | 1 | 543 | ||
戏剧影视文学 | 1 | ||||
中国矿业大学 | 矿大北京 | 物和化 | 9 | 540 | |
智能制造工程 | 2 | ||||
新能源科学与工程 | 2 | ||||
电气工程及其智能化 | 2 | ||||
AI | 3 | ||||
天津 | 河北工业大学 | 河北工大 | 物和化 | 6 | 535 |
机械设计制造及智能化 | 2 | ||||
软件工程 | 2 | ||||
智能建造 | 2 | ||||
河北 | 华北电力大学 | 华电保定 | 物理 | 1 | 536 |
工程造价 | 1 | ||||
东北大学秦皇岛分校 | 东大秦岛 | 物理 | 2 | 544 | |
信息管理与信息管理软件 | 2 | ||||
辽宁 | 大连海事大学 | 大连海事 | 物和化 | 21 | 536 |
数学类 | 3 | ||||
机械类 | 3 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
智能化类 | 3 | ||||
计算机类 | 4 | ||||
交通运输类 | 3 | ||||
环境科学与工程类 | 2 | ||||
大连医科大学 | 大连医科 | 物和化 | 2 | 541 | |
临床医学 | 2 | ||||
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 哈工程 | 物和化 | 2 | 543 |
机械设计制造及智能化 | 1 | ||||
土木工程 | 1 | ||||
江苏 | 中国矿业大学 | 中国矿大 | 物和化 | 4 | 544 |
电气工程及其智能化 | 2 | ||||
AI | 2 | ||||
中国矿大 | 物理 | 2 | 539 | ||
云数据管理与应用 | 2 | ||||
河海大学 | 河海大学 | 物和化 | 22 | 544 | |
机械工程 | 2 | ||||
电气工程及其智能化 | 2 | ||||
机器人工程 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | ||||
物联网工程 | 2 | ||||
智能科学与技术 | 2 | ||||
水利水电工程 | 3 | ||||
水文与水资源工程 | 3 | ||||
港口航道与海岸工程 | 2 | ||||
船舶与海洋工程 | 2 | ||||
河海大学 | 物理 | 4 | 537 | ||
金融工程 | 2 | ||||
信息管理与信息管理软件 | 2 | ||||
学 | 江南大学 | 物和化 | 9 | 543 | |
食品科学与工程 | 4 | ||||
食品水平与安全 | 3 | ||||
食品营养与健康 | 2 | ||||
江南大学 | 不限 | 15 | 535 | ||
国际经济与贸易 | 5 | ||||
法学 | 2 | ||||
英语 | 2 | ||||
英语 | 2 | ||||
日 语 | 2 | ||||
会计学 | 2 | ||||
江南大学 | 物和化 | 8 | 536 | ||
食品科学与工程 | 8 | ||||
南京理工大学 | 南京理工 | 物理 | 8 | 536 | |
经济学类 | 4 | ||||
工商管理类 | 4 | ||||
苏州大学 | 苏州大学 | 物理 | 1 | 542 | |
运动康复 | 1 | ||||
南京师范大学 | 南京师大 | 物和化 | 5 | 541 | |
化学类 | 2 | ||||
海洋资源与环境 | 3 | ||||
南京师大 | 不限 | 5 | 537 | ||
学前教育 | 2 | ||||
小学教育 | 3 | ||||
西交 甫大学 | 西浦大学 | 物和化 | 31 | 544 | |
数学类 | 7 | ||||
生物科学类 | 7 | ||||
电子信息类 | 17 | ||||
西浦大学 | 物理 | 15 | 540 | ||
金融学类 | 15 | ||||
西浦大学 | 不限 | 17 | 539 | ||
外国语言文学类 | 4 | ||||
建筑类 | 2 | ||||
工商管理类 | 11 | ||||
浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭州电子 | 物和化 | 11 | 539 |
工业设计 | 3 | ||||
材料科学与工程 | 2 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
计算机类 | 3 | ||||
宁波诺丁汉大学 | 诺丁汉 | 政治 | 2 | 537 | |
国际事务与国际关系 | 2 | ||||
诺丁汉 | 不限 | 14 | 541 | ||
经济学 | 5 | ||||
英语 | 1 | ||||
传播学 | 3 | ||||
财务管理 | 4 | ||||
国际商务 | 1 | ||||
浙江中医药大学 | 浙江中医 | 物和化 | 3 | 535 | |
中医学 | 1 | ||||
中医学 | |||||
中西医临床医学 | 1 | ||||
安徽 | 安徽大学 | 安徽大学 | 物和化 | 6 | 544 |
电气工程及其智能化 | 2 | ||||
电子信息工程 | 2 | ||||
数据科学与云数据技术 | 2 | ||||
安徽医科大学 | 安徽医大 | 物和化 | 6 | 544 | |
临床医学 | 6 | ||||
福建 | 福州大学 | 福州大学 | 物和化 | 17 | 541 |
机械设计制造及智能化 | 4 | ||||
智能电网信息工程 | 3 | ||||
电子信息类 | 3 | ||||
AI | 3 | ||||
软件工程 | 4 | ||||
优升 山东 | 中国海洋大学 | 中国海洋 | 不限 | 2 | 543 |
法学 | 2 | ||||
中国石油大学 | 石油华东 | 物和化 | 6 | 540 | |
机械类 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 2 | ||||
智能科学与技术 | 2 | ||||
河南 | 郑州大学 | 郑州大学 | 物和化 | 6 | 535 |
生物科学类 | 2 | ||||
智能化类 | 4 |
湖北 | 中国地质大学 | 地大武汉 | 物和化 | 2 | 536 | |
测绘类 | 2 | |||||
华中农业大学 | 华中农大 | 物理 | 2 | 535 | ||
云数据管理与应用 | 2 | |||||
华中师范大学 | 华中师大 | 物和化 | 4 | 543 | ||
化学类 | 2 | |||||
统计学 | 2 | |||||
中南财经政法大学 | 中南财政 | 物和化 | 1 | 542 | ||
计算机类 | 1 | |||||
中南财政 | 不限 | 13 | 540 | |||
金融学类 | 2 | |||||
经济与贸易类 | 1 | |||||
法学类 | 1 | |||||
外国语言文学类 | 2 | |||||
法语 | 2 | |||||
工商管理类 | 3 | |||||
国际商务 | 2 | |||||
广东 | 暨南大学 | 暨南大学 | 物和化 | 11 | 540 | |
应用化学 | 2 | |||||
电气工程及其智能化 | 2 | |||||
光电信息科学与工程 | 3 | |||||
食品科学与工程 | 2 | |||||
口腔医学 | 2 | |||||
暨南大学 | 物理 | 2 | 539 | |||
信息管理与信息管理软件 | 2 | |||||
北京师范大学-香港浸会 大学 联合国际学院 | 北师浸会 | 物和化 | 7 | 536 | ||
统计学 | 2 | |||||
AI | 2 | |||||
计算机类 | 3 | |||||
北师浸会 | 物理 | 2 | 535 | |||
金融数学 | 2 | |||||
深圳大学 | 深圳大学 | 不限 | 6 | 535 | ||
国际经济与贸易 | 2 | |||||
法学 | 1 | |||||
广告学 | 2 | |||||
建筑学 | 1 | |||||
广州医科大学 | 广州医大 | 物和化 | 6 | 539 | ||
基础医学 | 1 | |||||
临床医学 | 3 | |||||
口腔医学 | 2 | |||||
广东医科大学 | 广东医科 | 物和化 | 2 | 536 | ||
临床医学 | 2 | |||||
重庆 | ![]() | 西南大学 | 物和化 | 8 | 537 | |
电子信息类 | 2 | |||||
软件工程 | 1 | |||||
智能科学与技术 | 2 | |||||
制药工程 | 1 | |||||
药学 | 2 | |||||
西南大学 | 物和化 | 3 | 541 | |||
智能化 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 1 | |||||
软件工程 | 1 | |||||
重庆邮电大学 | 重庆邮电 | 物和化 | 8 | 537 | ||
电子信息类 | 4 | |||||
计算机类 | 4 | |||||
重庆医科大学 | 重庆医大 | 物和化 | 13 | 542 | ||
临床医学 | 1 | |||||
临床医学 | 4 | |||||
麻醉学 | ||||||
医学影像学 | 2 | |||||
眼视光医学 | 1 | |||||
精神医学 | 1 | |||||
儿科学 | 1 | |||||
口腔医学 | 2 | |||||
重庆医大 | 物和化 | 8 | 536 | |||
临床医学 | 8 | |||||
西南政法大学 | 西南政法 | 不限 | 10 | 543 | ||
法学 | 2 | |||||
法学 | 5 | |||||
常识产权 | 3 | |||||
四川 | 西南交通大学 | 西南交大 | 物和化 | 1 | 537 | |
生物工程 | 1 | |||||
西南交大 | 物和化 | 9 | 535 | |||
机械设计制造及智能化 | 2 | |||||
材料科学与工程 | 1 | |||||
电子信息工程 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 2 | |||||
土木工程 | 2 | |||||
陕西 | 长安学 | 长安大学 | 物和化 | 7 | 539 | |
智能汽车工程 | 1 | |||||
能源与动力工程 | 1 | |||||
电气工程及其智能化 | 2 | |||||
计算机类 | 2 | |||||
道路桥梁与渡河工程 | 1 | |||||
西北农林科技大学 | 西北农林 | 物和化和生 | 3 | 541 | ||
生物科学类 | 3 | |||||
甘肃 | 兰州大学 | 兰州大学 | 不限 | 10 | 539 | |
经济学类 | 3 | |||||
媒体传播学类 | 3 | |||||
工商管理类 |
部分信息源自互联网,侵权删